今日报丨筹码连续集中股名单(附股)
(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,513家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有85股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有正源股份、阳光照明等,其中,正源股份最新股东户数为58390户,已连续减少14期,累计降幅为5.49%,阳光照明股东户数连降11期,最新户数为40184户,累计降幅4.64%,股东户数连降期数较多的还有隆基机械、领益智造、煌上煌等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有圣晖集成、坤泰股份、宝鼎科技等,最新股东户数分别下降21.88%、9.84%、9.43%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有69只,累计涨幅较高的有桂林三金、圣晖集成、小熊电器等,分别上涨36.85%、34.81%、28.85%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有12只,占比14.12%,超额收益率较高的有桂林三金、圣晖集成、小熊电器等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为33.97%、32.08%、26.11%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、轻工制造、汽车等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有63只,创业板有21只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有粤水电、华润材料、江苏博云等,期间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是粤水电、丰乐种业、耐普矿机,分别有63家、21家、15家机构参与调研。
业绩来看,有75股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是陇神戎发,净利润同比变动幅度为383.62%。公布2022年全年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有1只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为3.60亿元,同比增幅为468.32%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603163 | 圣晖集成 | 5946 | -21.88 | 3 | 34.81 | 32.08 |
| 001260 | 坤泰股份 | 15671 | -9.84 | 6 | -15.84 | -16.84 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 14496 | -9.43 | 3 | -2.24 | -4.98 |
| 002941 | 新疆交建 | 38167 | -8.73 | 3 | 19.06 | 16.33 |
| 301286 | 侨源股份 | 5635 | -7.17 | 4 | 21.72 | 18.84 |
| 002205 | 国统股份 | 25129 | -7.07 | 3 | -18.72 | -21.45 |
| 000922 | 佳电股份 | 23077 | -6.89 | 3 | 10.49 | 7.75 |
| 001301 | 尚太科技 | 29498 | -6.30 | 7 | -6.46 | -8.38 |
| 002237 | 恒邦股份 | 49378 | -6.08 | 3 | -1.37 | -4.10 |
| 002959 | 小熊电器 | 19121 | -5.77 | 3 | 28.85 | 26.11 |
| 002275 | 桂林三金 | 13446 | -5.68 | 4 | 36.85 | 33.97 |
| 300534 | 陇神戎发 | 32355 | -5.43 | 4 | 17.44 | 14.55 |
| 000713 | 丰乐种业 | 83276 | -4.33 | 4 | -0.11 | -3.00 |
| 002287 | 奇正藏药 | 20948 | -4.27 | 3 | -3.62 | -6.35 |
| 002090 | 金智科技 | 56417 | -4.17 | 5 | -20.69 | -22.02 |
| 300818 | 耐普矿机 | 9136 | -4.14 | 3 | 5.24 | 2.51 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 10386 | -3.98 | 3 | -11.23 | -13.97 |
| 605389 | 长龄液压 | 12314 | -3.80 | 3 | -15.30 | -18.03 |
| 002767 | 先锋电子 | 16999 | -3.67 | 4 | -9.95 | -12.84 |
| 600449 | 宁夏建材 | 32567 | -3.57 | 3 | -14.03 | -16.76 |
| 002911 | 佛燃能源 | 28000 | -3.45 | 3 | -1.70 | -4.43 |
| 002670 | 国盛金控 | 51226 | -3.44 | 3 | -4.66 | -7.39 |
| 300962 | 中金辐照 | 15119 | -3.39 | 4 | -9.20 | -12.09 |
| 002246 | 北化股份 | 53237 | -3.38 | 5 | -18.36 | -19.69 |
| 301322 | 绿通科技 | 11084 | -3.21 | 4 | -18.68 | -21.57 |
| 002600 | 领益智造 | 205078 | -3.20 | 8 | 10.63 | 8.56 |
| 002527 | 新时达 | 45578 | -3.10 | 4 | -8.44 | -11.33 |
| 001238 | 浙江正特 | 13816 | -3.00 | 5 | -23.12 | -24.45 |
| 688667 | 菱电电控 | 3670 | -2.86 | 3 | -20.41 | -23.14 |
| 301056 | 森赫股份 | 14261 | -2.82 | 3 | -6.51 | -9.25 |
| 002282 | 博深股份 | 27562 | -2.74 | 3 | -17.46 | -20.19 |
| 000042 | 中洲控股 | 17158 | -2.56 | 6 | -4.62 | -5.62 |
| 300597 | 吉大通信 | 22289 | -2.45 | 4 | -5.39 | -8.27 |
| 301049 | 超越科技 | 8472 | -2.43 | 4 | -17.59 | -20.47 |
| 600243 | 青海华鼎 | 30908 | -2.34 | 3 | -2.15 | -4.88 |
| 300675 | 建科院 | 16764 | -2.34 | 4 | -11.99 | -14.88 |
| 000523 | 广州浪奇 | 37329 | -2.34 | 6 | -11.11 | -12.11 |
| 603058 | 永吉股份 | 13748 | -2.27 | 3 | 28.08 | 25.35 |
| 301003 | 江苏博云 | 9409 | -2.24 | 5 | -13.50 | -14.83 |
| 000980 | 众泰汽车 | 131000 | -2.24 | 5 | -27.27 | -28.60 |
| 301182 | 凯旺科技 | 10166 | -2.18 | 4 | -13.43 | -16.32 |
| 002890 | 弘宇股份 | 6713 | -2.00 | 3 | -6.73 | -9.46 |
| 002162 | 悦心健康 | 68781 | -1.99 | 4 | -9.78 | -12.67 |
| 002451 | 摩恩电气 | 34224 | -1.97 | 5 | -9.90 | -11.23 |
| 300397 | 天和防务 | 51856 | -1.96 | 5 | -13.65 | -14.98 |
| 002314 | 南山控股 | 57278 | -1.92 | 5 | -10.93 | -12.26 |
| 002277 | 友阿股份 | 54145 | -1.86 | 8 | -10.73 | -12.81 |
| 002363 | 隆基机械 | 39954 | -1.82 | 9 | -12.21 | -14.00 |
| 002012 | 凯恩股份 | 35827 | -1.47 | 5 | -8.59 | -9.93 |
| 002055 | 得润电子 | 44812 | -1.28 | 5 | -12.66 | -13.99 |
| 000510 | 新金路 | 41654 | -1.28 | 3 | -5.42 | -8.15 |
| 301090 | 华润材料 | 33907 | -1.23 | 5 | -10.66 | -11.99 |
| 301113 | 雅艺科技 | 8007 | -1.22 | 4 | -13.68 | -16.57 |
| 300530 | 达志科技 | 5691 | -1.22 | 7 | -22.57 | -24.49 |
| 002060 | 粤水电 | 105268 | -1.21 | 5 | -6.59 | -7.92 |
| 000401 | 冀东水泥 | 98123 | -1.20 | 5 | -9.63 | -10.97 |
| 002239 | 奥特佳 | 133900 | -1.18 | 5 | -11.95 | -13.28 |
| 002061 | 浙江交科 | 63835 | -1.10 | 3 | 0.33 | -2.41 |
| 002500 | 山西证券 | 127946 | -1.07 | 7 | 0.86 | -1.06 |
| 300523 | 辰安科技 | 13176 | -0.88 | 3 | -4.76 | -7.49 |
| 600647 | 同达创业 | 14052 | -0.85 | 4 | -10.91 | -13.80 |
| 300072 | 海新能科 | 44748 | -0.84 | 4 | -11.06 | -13.94 |
| 301265 | 华新环保 | 35540 | -0.77 | 5 | -9.71 | -11.04 |
| 000068 | 华控赛格 | 39035 | -0.73 | 4 | -11.67 | -14.56 |
| 000548 | 湖南投资 | 55649 | -0.70 | 8 | -13.35 | -15.42 |
| 000728 | 国元证券 | 116382 | -0.69 | 4 | 4.63 | 1.75 |
| 002357 | 富临运业 | 26640 | -0.65 | 4 | -3.98 | -6.86 |
| 002256 | 兆新股份 | 128486 | -0.63 | 5 | -17.96 | -19.29 |
| 002826 | 易明医药 | 19603 | -0.63 | 3 | 2.16 | -0.57 |
| 600261 | 阳光照明 | 40184 | -0.56 | 11 | 6.58 | -0.99 |
| 605500 | 森林包装 | 15615 | -0.56 | 5 | -9.01 | -10.34 |
| 003035 | 南网能源 | 129179 | -0.52 | 6 | -18.81 | -19.81 |
| 603706 | 东方环宇 | 13323 | -0.49 | 5 | -1.62 | -2.95 |
| 000791 | 甘肃能源 | 54829 | -0.48 | 8 | -4.14 | -6.22 |
| 600321 | 正源股份 | 58390 | -0.36 | 14 | -12.18 | -17.64 |
| 600935 | 华塑股份 | 68016 | -0.36 | 5 | -11.82 | -13.15 |
| 000793 | 华闻集团 | 82046 | -0.30 | 7 | -3.36 | -5.28 |
| 301041 | 金百泽 | 13006 | -0.30 | 4 | -6.60 | -9.49 |
| 600575 | 淮河能源 | 48726 | -0.29 | 3 | -2.80 | -5.53 |
| 000564 | ST大集 | 141998 | -0.20 | 5 | 3.38 | 2.05 |
| 002742 | ST三圣 | 14369 | -0.18 | 3 | -26.86 | -29.59 |
| 300425 | 中建环能 | 19309 | -0.17 | 3 | -9.05 | -11.79 |
| 002695 | 煌上煌 | 42896 | -0.07 | 8 | -5.23 | -7.31 |
| 002448 | 中原内配 | 56586 | -0.03 | 8 | -2.23 | -4.31 |
| 000612 | 焦作万方 | 86450 | -0.02 | 3 | -4.97 | -7.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关文章
今头条!强制执行 李亚鹏最新发声:困难远不止4000万 为自己的错误买单
近日,李亚鹏及哥哥李亚炜新增一则被执行人信息,执行标的4000万元,涉及合同纠纷案件,执行法院为北京市朝
外交部:一些国家以所谓降低依赖的名义搞对华出口管制 最终只会损人害己|快资讯
今天(28日),外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问:据报道,德国政府正在考虑限制向中国出口用于
成都大熊猫繁育研究基地通报2起未成年人参观不文明行为
央视网消息:近日,成都大熊猫繁育研究基地发布《关于不文明行为情况的通报》。主要内容如下:2023年4月26
焦点速讯:山西开展汛期非煤矿山尾矿库安全生产专项检查
山西省应急管理厅消息,为全面做好非煤矿山尾矿库汛期安全生产工作,山西省应急管理厅决定即日起至10月30日
天天热头条丨2023五一自驾开车到杭州萧山机场停车指南(停车点+停车收费)
2023五一自驾开车到杭州萧山机场停车指南交通中心停车库最为便捷,在T3与T4之间,可导航“杭州萧山国际机场
宝鸡市人民医院举行“甲乳有我 幸福一生”专家义诊活动暨甲状腺专科联盟授牌仪式
4月27日,宝鸡市人民医院隆重举行“甲乳有我幸福一生”专家义诊活动暨甲状腺专科联盟授牌仪式。20名患者朋
盾安环境:公司将根据发展规划和市场情况合理布局海外生产基地,有关信息请以公司披露的相关公告为准_最新消息
盾安环境(002011)04月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
情侣异地恋多久见一次合适_异地恋多久见一次合适-世界今日讯
1、同城异地恋:2、情侣在同一个城市,但是城市太大,工作地点又远,不能住在一起,导致分居。比如一个在北
国铁今日预计发送旅客1595万人次,明日迎全国客流最高峰-实时
从中国国家铁路集团有限公司获悉,今日预计发送旅客1595万人次,计划开行旅客列车10848列。4月27日,全国铁
顺丰控股:4月27日融资买入8691.14万元,融资融券余额18.92亿元
4月27日,顺丰控股(002352)融资买入8691 14万元,融资偿还1 21亿元,融资净卖出3396 5万元,融资余额18 6
全球微动态丨跨省办事更便捷!新泾镇将长三角政务服务窗口开进社区、园区
作为长宁区首家长三角政务服务窗口试点单位,自服务窗口开设以来,新泾镇社区事务受理服务中心通过各类宣传
世界热议:共享世界旅游复苏的春天——甘肃旅游推介及国际旅行商合作大会走笔
4月27日晨,雨后。张掖更是清新宜人,来自全国各地文旅界的人士以及境内外知名文旅企业家、重点旅行商、投
中央气象台4月28日06时继续发布沙尘暴蓝色预警
中央气象台4月28日06时继续发布沙尘暴蓝色预警:受冷空气大风影响,预计4月28日08时至29日08时,新疆南部、
环球资讯:满足消费者新家装需求,京东家电家居携手海尔智家在AWE推出数款趋势新品
服务层面,为让消费者购买到想要的好产品,享受到实实在在的权益,海尔智家还在4月27日,于京东家电家居站
短讯!泰国球星赛:女单8强诞生!国乒2人、华裔4人,陈幸同迎战蒯曼
北京时间4月27日晚,乒乓球WTT泰国球星赛女单八强全部出炉,在最后一场1 8决赛中,波多黎各名将迪亚兹发挥
世界球精选!石化机械(000852.SZ)发2022业绩,净利5157.82万元,同比增长15.82%
智通财经APP讯,石化机械(000852 SZ)发布2022年年度报告,实现营业收入77 52亿元,同比增长11 51%。归属于
天马国药(873357):2022年归母净利为2931.92万元,同比增长114.32%-环球今头条
基础层企业天马国药(873357)发布2022年年度报告,公司营业收入为2 63亿元,同比减少0 14%;归母净利为293
继续坚守!官方:33岁罗伊斯与多特蒙德续约一年_视焦点讯
北京时间4月27日,多特蒙德官方宣布,33岁队长罗伊斯与俱乐部续约1年,新合同在2024年夏天到期,届时他将在