关注:众望布艺公布2022年度分配预案 拟10派4.1元
(相关资料图)
4月27日众望布艺发布2022年度分配预案,拟10派4.1元(含税),预计派现金额合计为4510.00万元。派现额占净利润比例为49.66%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派4.1元(含税) | 0.45 | 1.92 |
| 2021.12.31 | 10派4.1元(含税) | 0.45 | 1.53 |
| 2020.12.31 | 10转增2.5派5元(含税) | 0.44 | 1.54 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入4.17亿元,同比下降29.04%,实现净利润9080.99万元,同比下降38.30%,基本每股收益为0.83元,加权平均净资产收益率为8.22%。
资金面上看,近5日主力资金净流出40.45万元。
按申万行业统计,众望布艺所属的纺织服饰行业共有49家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是百隆东方、森马服饰,派现金额为7.41亿元、5.39亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
| 601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
| 002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
| 600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
| 002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
| 002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
| 002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
| 605599 | 菜百股份 | 0.00 | 4.6 | 35777.78 | 77.76 | 3.87 |
| 600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
| 002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
| 603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
| 603839 | 安正时尚 | 0.00 | 5 | 19556.71 | 6.23 | |
| 603365 | 水星家纺 | 0.00 | 7 | 18394.24 | 66.11 | 4.72 |
| 600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
| 603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
| 002674 | 兴业科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
| 601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
| 605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
| 000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
| 603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
| 000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
| 301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
| 603908 | 牧高笛 | 0.00 | 12 | 7973.54 | 56.70 | 1.66 |
| 603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
| 600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
| 300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
| 601566 | 九牧王 | 0.00 | 1 | 5746.37 | 1.14 | |
| 003041 | 真爱美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
| 605003 | 众望布艺 | 0.00 | 4.1 | 4510.00 | 49.66 | 1.92 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
| 603518 | 锦泓集团 | 0.00 | 1 | 3472.10 | 48.62 | 1.18 |
| 605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
| 603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 0.00 | 2 | 2984.10 | 81.18 | 1.15 |
| 603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
| 300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
| 002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
| 300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
| 300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
| 300577 | 开润股份 | 0.00 | 0.9 | 2155.59 | 45.99 | 0.57 |
| 603196 | 日播时尚 | 0.00 | 0.8 | 1896.12 | 114.41 | 1.08 |
| 002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
| 002144 | 宏达高科 | 0.00 | 1 | 1767.63 | 22.18 | 0.99 |
| 600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
| 300840 | 酷特智能 | 0.00 | 0.36 | 864.00 | 10.13 | 0.37 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
| 838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
标签:
相关文章
关注:众望布艺公布2022年度分配预案 拟10派4.1元
4月27日众望布艺发布2022年度分配预案,拟10派4 1元(含税),预计派现金额合计为4510 00万元。派现额占净
英超-阿斯皮利奎塔乌龙 切尔西0-2布伦特福德 环球微头条
央视网消息:北京时间4月27日凌晨2点45分,英超联赛第33轮,切尔西在斯坦福桥球场主场迎战布伦特福德。上半
交行信用卡年费查询_交行信用卡年费 每日观察
1、主要看是白金卡还是普通卡。2、普通卡一般年费100-300不等。3、白金卡500-1000。以上就是【交行信用卡年费
金喜爱领奖旧照被曝让人惊艳,年过50还有冻龄颜值,年龄对她只是数字-每日热门
影后金喜爱近期带着新剧《女王制造者》回归,剧集一上线Netflix就收获一众好评,直接登顶非英语剧榜。建议
方大炭素一季度净利同比增加超5倍:投资收益、公允价值增加 天天即时
4月26日,方大炭素(600516)披露2023年第一季度报告,公司营收13 46亿元,和上年同期相比(同比)增加17
第二届成都工博会启幕 关注数字化、智能化转型 每日信息
(单鹏)为期3天的第二届成都国际工业博览会(简称成都工博会)26日在成都启幕。德国倍福自动化有限公司(简称倍
百丰医药2022年净利1604.57万 同比增加41.39% 毛利率上升
百丰医药2022年净利1604 57万同比增加41 39%毛利率上升2023 4 2617:05:27挖贝网王小瑶挖贝网4月26日,百丰医药(8
半导体板块跌2.34% 江海股份涨8.29%居首
中国经济网北京4月26日讯今日,半导体及元件板块整体涨幅-2 34%,其中53只股票上涨,1只股票平盘,131只股
重庆:招聘需求逐月递增 一季度新增就业16万余人_最新快讯
在助力重点群体就业方面,重庆一季度开展线上线下招聘3100余场次,发布就业岗位100万个,精准推送岗位信息5
正丹股份:2022年营收增长9.38%,未来将持续研发“绿色、高端产品” 世界即时
4月25日晚间,正丹股份披露公司2022年报,公司2022年实现营业收入19 24亿元,同比增长9 38%;归属于上市公
【不锈钢早报】不锈钢收跌0.33% 沪镍收跌2.95%
每日早报 摘要:不锈钢隔夜偏弱运行,收跌0 33%至14975元 吨。沪镍隔夜继续走低,收跌2 95%至177700元
推进中医药工作先行先试,浦东预防保健人员将实现“中西医结合”
近日,浦东新区第二期“非中医类别人员中医药知识与技能培训”开班,至此,全区预防保健人员全部参加了该项
全球观热点:港股异动 | 赣锋锂业(01772)涨超5%领涨锂电池概念股 智利锂政策催化叠加国内锂价连续两日企稳 锂板块或迎来反弹行情
锂电池概念股早盘涨幅居前,截至发稿,赣锋锂业(01772)涨5 36%,报51 1港元;天齐锂业(09696)涨3 64%,报49 8港元。
每日速讯:民进党当局配合美国企图对大陆“脱钩断链” 国台办:砸台湾民众“饭碗”
海外网4月26日电4月26日上午,国台办在新闻发布厅举行例行新闻发布会,发言人就近期两岸热点问题回答记者提